Über uns

Zahlen und Fakten

Wichtige Kennzahlen auf einen Blick

Close up of a businessman in action pointing at a statistic chart during a team data analysis meeting.

Die Unfallkasse Sachsen-Anhalt in Zahlen: Hier finden Sie einen kompakten Überblick über Versicherte, Unfälle, Berufskrankheiten und Ausgaben der letzten Jahre.

Die Kennzahlen zeigen die Entwicklung der Unfallkasse Sachsen-Anhalt und geben Einblick in unsere Arbeit.


Versicherte

Allgemeine Unfallversicherung 2022 2023 2024
Beschäftigte Personen gesamt 118.326 121.096 118.349
Ehrenamtlich Tätige 61.000 55.000 57.361
Häusliche Pflegepersonen 223.000 223.000 295.226
Sonstige 323.680 311.723 32.348
GESAMT 442.006 432.819 503.284
Schüler-Unfallversicherung 2022 2023 2024
Kinder in Kita's und Tagespflege 152.716 155.381 154.896
Schülerinnen und Schüler in allgemein-
und berufsbild. Schulen
246.714 258.000 260.745
Studierende  54.823 58.338 56.631
GESAMT 454.253 471.719 472.272

Unfälle und Berufskrankheiten

Allgemeine Unfallversicherung 2022 2023 2024
Arbeitsunfälle 5.056 4.652 4.742
Wegeunfälle 1.403 1.425 1.416
Berufskrankheiten-Verdachtsanzeigen 3.668 975 268
Schüler-Unfallversicherung 2022 2023 2024
Arbeitsunfälle 30.183 31.699 33.156
Wegeunfälle 2.251 2.291 2.357
Berufskrankheiten-Verdachtsanzeigen 33 4 4

Ausgaben

Ausgaben  2022 2023 2024
Entschädigungsleistungen 44.468.929 47.490.968 49.088.871
Prävention 3.203.495 3.374.185 3.722.260
Vermögens- und sonstige Aufwendungen 1.177.266 4.234.585 8.368.422
Verwaltungskosten 6.643.473 6.704.858 6.909.977
Verfahrenskosten 126.172 164.265 78.459
GESAMT 55.619.335 61.968.861 68.167.989

 

Jahresbericht UK ST

Mehr ausführliche Informationen über die Aufgaben und Leistungen der Unfallkasse Sachsen-Anhalt enthält der aktuelle Jahresbericht.

Kontakt zu uns

Unfallkasse Sachsen-Anhalt - Bereich Finanzen
Telefon: 0 39 23 / 7 51 – 0
Erreichbar: täglich 8 bis 12 Uhr, zusätzlich montags, dienstags und donnerstags 14 bis 16 Uhr
Nutzen Sie das Formular auf der Unterseite Kontakt Finanzen, um eine Nachricht an uns zu übermitteln.